| 姓名 | 林贻航 | ![]() |
|
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1986-12-30 | ||
| 最终学历 | 大学专科 | ||
| 工作经验 | 应届毕业生 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 江苏南京 | ||
| 户口所在地 | 安徽 芜湖 | ||
| 联系电话 | 13695672169 (手机) |
| linyihang163@163.com | |
| 详细地址 | 安徽省芜湖市高教园区 |
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 电子技术,电气/能源,生产/加工/制造(工业自动化/设备/零部件) |
| 职能职位 | 电子/电器维修,电路设计/电子测试/半导体技术,电动控制,单片机/DLC/DSP/底层软件开发,电气 |
| 工作地点 | 南京,常熟,昆山,南通,苏州 |
| 期望月薪 | 1200-1500(元) |
| 从2008-3到2008-5 | |
| 工作单位 | 芜湖市金鑫电子厂(原芜湖市无线电三厂) (私营企业) |
| 所在部门 | 芜湖市金鑫电子厂 (电子技术) |
| 职能职位 | 电子/通讯专业人员 电路设计/电子测试/半导体技术 |
| 工作说明 | 在此期间,我主要从事电容的卷边工作,以及运用电焊电源点焊电容的引脚。 |
| 从2007-12到2008-1 | |
| 工作单位 | 安徽华东光电研究所 (国有企业) |
| 所在部门 | 安徽华东光电研究所三室 (电子技术) |
| 职能职位 | 电子/通讯专业人员 电路设计/电子测试/半导体技术 |
| 工作说明 | 在安徽华东光电研究所期间,我们主要是在三研究室纪录显示器在不同温度下工作的试验数字,是对显示器的检测,该环节是检查显示器好坏的关键环节。并我们也参与调试、排故环节进行学习。 |
| 技能名称 | 使用时间 | 熟练程度 |
| AUTOCAD | 6 (月) | 熟练 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2005-9到2008-6 | 大学专科 | 安徽机电职业技术学院 | 机电一体化 | 该专业是机械与电气的一个结合点,对于机械与电气都有所涉及,范围虽较广但也有着重点。我们主要偏向于电气类,相对机械方面,我们对于电气类的学习较深。 |
| 从2005-9到2008-4 | |
| 培训机构 | 安徽机电职业技术学院 |
| 培训地点 | 安徽机电职业技术学院 |
| 培训课程 | 车工、钳工、控制柜、控制盘、内线安装、万用表、收音机、PLC、 |
| 所获证书 | 《中级维修电工》、《中级电子装配工》、《高级维修电工》、《计算机一级》、《安全电工》(证书未发)等证书。 |
| 培训内容 | 车工、钳工、控制柜、控制盘、内线安装、万用表、收音机、PLC、单片机、变频器以及生产线模拟安装调试等技能培训。以及中、高级维修电工,中级电子装配工等培训。 铣、钻、磨等床的排故。 |
| 英语 (一般) |
| 特殊技能 |
| 熟练使用常用办公软件。 |