<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>海外来风 - 职场观察- 职场资讯</title>
		<link>http://www.bidejob.com/article/121.htm</link>
		<description>Latest 25 threads of all articles.</description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2008 19:22:35 +0000</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright (c) 2004-2007 wesofts.com inc , All rights reserved. </copyright>
		<generator>Powered by WeSpace J_Space 4.2</generator>		<item>
			<title>日本科技人才大量流入中国</title>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 06:24:43 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">　　如今，一些被日本大企业精简下来的中老年或退休的科技人员正在为中国服务。</font></p>
<p>　　以三菱电机公司为例，近5年来因经营不善而精简的人数接近1万人，其中大多数科技人员都被三菱电机与海尔的合资公司聘用。如果他们到日本国内的中小企业去再就业，年收入一般只有三四百万日元，而在...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/242.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>澳大学毕业生薪资最高行业揭晓：牙医 工程 医学</title>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:05:48 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">在大学学习甚么专业毕业后第一年薪水最高？答案是牙医，工程学，或者医药学．</font></p>
<p><font face="Arial">尽管这些都是毕业生最高薪酬的专业，也是学费最贵的专业．根据最新公布的Hobson优秀大学指南中的数据，这些领域的课程的年度学费平均达到$8500．</font></p>
<p><font face="Arial"...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/182.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>留学美国工作起薪的平均线---4万美元</title>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:04:53 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">留学之后是什么？简单的答案，就是带着多年所学走出校园，走入社会。 </font></p>
<p><font face="Arial">复杂点说，就是你真正意义上的青春期的结束和独立生活的开始。换上一身正经行头，融入街上川流的人群&mdash;&mdash;&mdash;我是谁？终于要一个人去寻找答案了。 </font></p>
<p><font face...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/181.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>研究报告显示：英国女性移民收入最低</title>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:04:03 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">据外电报道 英国职工大会(Trades Union Congress)发表的一份研究报告显示，相比于其它任何群体，女性移民的薪酬更有可能低于英国的最低工资水平。 </font></p>
<p><font face="Arial">报告称，估计有3.5万名移民到英国工作的女性，面临着过高的非法少付工资的风险。这份报告由牛津大学(Oxford Uni...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/180.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>世界人才不再单留向美国 而转向多极化</title>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:03:34 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">近年来，特别是美国进攻伊拉克以来，美国财政主要放在军事方面，对大学和研究机关的支持大幅减少，使其对全球人才的吸引力大大降低。而欧、亚、澳等国家对人才渴求和争取，使世界的人才流向不再单单面对美国，而变成多极化。</font></p>
<p><font face="Arial">第二次世界大战结束时，美国几乎全数...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/179.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>数据显示：2007年在日就职中国人约1.5万</title>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:02:51 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">日本法务省7月29日公布的最新统计资料显示，在2007年被批准就职的外国留学生当中，中国留学生首次突破7000人大关，达7539人，比前年增加了1539人(增长25.7%)，就职率占外国留学生就职总数的73.5%，排名第一，创历史最高纪录。2007年来日就职的中国人为7087人，也创历史最高纪录。两者相加，去年在日...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/178.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>澳大利亚网友分享：游戏公司面试经验</title>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 08:02:25 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">现在我在UTS读IT本科，今年底毕业。以下是我的面试经历。供以后找工作的朋友参考&hellip;&hellip;</font></p>
<p><font face="Arial">面试公司</font></p>
<p><font face="Arial">&nbsp;一个游戏公司,主要生产CASINO, CLUB里面那些像老虎机的游戏机. 并且生产游戏机里面的软件.</font></p>
<p><...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/177.htm</link>
		</item>
				<item>
			<title>雅虎离职潮背后的内部致命危机揭秘</title>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:16:23 +0000</pubDate>
			<category>海外来风</category>
			<description><![CDATA[<p><font face="Arial">北京时间7月3日《商业周刊》文章指出，最近一段时间，雅虎高管纷纷离职，背后的原因主要有三个：一是雅虎拒绝接受微软的收购交易，二是公司同竞争对手谷歌达成合作协议，三是对公司决策层感到失望。 </font></p>
<p>雅虎联合创始人杨致远在一年前出任首席执行官时，公司许多员工都倍感鼓舞。雅虎一...]]></description>
			<link>http://www.bidejob.com/display/article/43.htm</link>
		</item>
		</channel>
</rss>